PHẠM VI KHẢO SÁT
oncoSure khảo sát 17 gen: BRCA1, BRCA2, PALB2, PTEN, TP53, CDH1, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM, APC, MUTYH, STK11, VHL, RB1, RET.
Tầm soát nguy cơ 15 bệnh UTDT:
| Khảo sát đột biến gen liên quan đến ung thư di truyền | ||
|---|---|---|
| Ung thư da | Ung thư buồng trứng | U tế bào cận hạch thần kinh |
| Ung thư đại – trực tràng | Ung thư dạ dày | Ung thư tuyến giáp |
| Ung thư vú | Ung thư thận | Đa u tuyến nội tiết |
| Ung thư phổi | Ung thư nội mạc tử cung | U tủy thượng thận |
| Ung thư tụy | Ung thư tiền liệt tuyến | U nguyên bào võng mạc |

